Fire Emblem Engage, als neuster Haupteintrag in der langjährigen JRPG-Serie, hat einige bemerkenswerte Änderungen an seiner Formel erfahren, um den Eintrag frisch und aufregend zu halten. Eines dieser bestimmenden Elemente ist, dass die Level-Obergrenze die Norm war, um das Einheitenwachstum anzuzeigen. Von Shadow Dragon auf dem DS bis zum anderen Hauptspiel auf dem Switch of Three Houses war die Levelobergrenze der Weg, um Ihre Einheiten zu bauen und zu verbessern.
Fire Emblem Engage verschrottet das zugunsten der Statistikbegrenzung. Daher ist es am besten, Einheiten so schnell wie möglich zu befördern, um das Spiel anzugehen, da die Einheiten die Werte beibehalten, die sie in früheren Klassen erhöht gesehen haben. Während sie also auf Stufe 1 „zurückgesetzt“ werden, haben sie den maximalen Wachstumswert in der Klasse erreicht, in der sie sich befinden, wenn sie Stufe 20 erreichen.
Alle Werteobergrenzen in Fire Emblem Engage
Im Allgemeinen sollten die Spieler die besten Klassen für jede Einheit in Betracht ziehen. Diese werden durch das Fähigkeitserbe der Emblem-Charaktere weiter ergänzt. Hier ist eine Tabelle mit den maximalen Statistiksummen aller Klassen;
Name | PS | Straße | Zeitschrift | Dex | Geschwindigkeit | def | Rindfleisch | Lck | Gebäude |
Axt Ritter | 69 | 40 | einundzwanzig | 41 | 37 | 27 | 29 | 30 | 12 |
Speer Ritter | 69 | 40 | einundzwanzig | 41 | 37 | 27 | 29 | 30 | 12 |
Schwert Ritter | 69 | 40 | einundzwanzig | 41 | 37 | 27 | 29 | 30 | 12 |
Axt Rüstung | 75 | 42 | sechzehn | 39 | 17 | 51 | sechzehn | 25 | zwanzig |
Speer Rüstung | 75 | 42 | sechzehn | 39 | 17 | 51 | sechzehn | 25 | zwanzig |
Schwert Rüstung | 75 | 42 | sechzehn | 39 | 17 | 51 | sechzehn | 25 | zwanzig |
Axt Kämpfer | 94 | 46 | 17 | 23 | 29 | zwanzig | elf | 23 | zwanzig |
Speerkämpfer | 69 | 43 | 29 | 47 | 36 | 28 | 25 | 25 | 12 |
Schwertkämpfer | 67 | 40 | zwanzig | 37 | 41 | 27 | 22 | 33 | 12 |
Bogenritter | 68 | 38 | 23 | Vier fünf | 37 | 23 | 29 | 30 | 14 |
großer Ritter | 75 | 42 | 19 | 43 | 25 | 51 | 22 | 30 | zwanzig |
königlicher Ritter | 69 | 43 | 39 | 47 | 40 | 28 | 36 | 32 | 12 |
Schwertmeister | 67 | 40 | 25 | 44 | 49 | 27 | 26 | 37 | 12 |
Held | 75 | Vier fünf | zwanzig | 37 | 41 | 3. 4 | 22 | 33 | sechzehn |
Hellebardier | 76 | 46 | 29 | 47 | 36 | 35 | 25 | 25 | fünfzehn |
hektisch | 96 | 49 | 17 | 23 | 29 | zwanzig | elf | 23 | 24 |
Krieger | 94 | 46 | zwanzig | 30 | 33 | 27 | 18 | 23 | zwanzig |
Torwart | 68 | 38 | zwanzig | Vier fünf | 32 | 23 | 24 | 28 | 14 |
Scharfschütze | 68 | Vier fünf | zwanzig | 52 | 32 | 29 | 24 | 28 | 14 |
Allgemein | 86 | 47 | sechzehn | 39 | 17 | 55 | sechzehn | 25 | 25 |
Zauberer | 43 | 26 | 40 | 28 | 30 | zwanzig | 40 | 24 | elf |
Salbei | 43 | 26 | 48 | 3. 4 | 30 | zwanzig | 44 | 30 | elf |
kriegerischer Mönch | 55 | 28 | 41 | 26 | 28 | zwanzig | 39 | 29 | 13 |
Kampfmeister | 66 | 38 | 41 | 26 | 28 | 27 | 39 | 29 | fünfzehn |
Schwert-Flyer | 68 | 40 | 31 | 43 | 38 | 27 | 22 | 25 | 14 |
Speer-Flyer | 68 | 40 | 31 | 43 | 38 | 27 | 22 | 25 | 14 |
Axt-Flyer | 68 | 40 | 31 | 43 | 38 | 27 | 22 | 25 | 14 |
Zauberer Ritter | 47 | 35 | 40 | 28 | 32 | 26 | 40 | 24 | 12 |
Greif Ritter | 68 | 40 | 37 | 48 | 49 | 27 | 35 | 35 | 14 |
Wyvern-Ritter | 83 | 46 | 31 | 43 | 38 | 35 | 22 | 25 | 18 |
Wolfsritter | 69 | 40 | 26 | 41 | Vier fünf | 27 | 33 | 3. 4 | 12 |
Dieb | 60 | 43 | 22 | 51 | 42 | 33 | 23 | 30 | 13 |
Tänzer | 64 | 36 | 31 | 29 | 43 | 24 | 26 | 39 | fünfzehn |
Hohepriester | 55 | 28 | Vier fünf | 31 | 32 | zwanzig | 48 | 38 | 13 |
Paladin | 77 | Vier fünf | einundzwanzig | Vier fünf | 37 | 35 | 29 | 30 | sechzehn |
Drachenkind | 68 | 41 | 25 | 36 | 43 | 35 | 25 | 35 | 13 |
göttlicher Drache | 68 | 41 | 25 | 36 | 43 | 35 | 25 | 35 | 13 |
gefallenes Kind | 48 | 35 | 48 | 36 | 33 | 25 | 41 | 30 | elf |
Kommen | 71 | Vier fünf | zwanzig | 33 | 35 | 37 | einundzwanzig | Vier fünf | sechzehn |
Elite-Shooter | 68 | 41 | zwanzig | 41 | 40 | 29 | 19 | 30 | fünfzehn |
Amor | 67 | 35 | 28 | 33 | 49 | 28 | 31 | 33 | sechzehn |
Streikposten | 63 | 35 | 27 | 47 | 41 | 33 | 26 | 37 | 12 |
Schlafender Reiter | 47 | 26 | 39 | 36 | Vier fünf | 19 | 51 | 53 | elf |
Lindwurm | 60 | 31 | 40 | 25 | 3. 4 | 31 | 40 | zwanzig | fünfzehn |
Nachfolger | 77 | 43 | 23 | 23 | 38 | 38 | zwanzig | 25 | zwanzig |
Leben mich | 56 | 38 | 37 | 29 | 41 | 27 | 35 | fünfzig | elf |
Kredit: ruhiger Wald
Das war’s für die maximalen Klassenstatistiken in Fire Emblem Engage. Weitere Hilfe zum Spiel finden Sie in unseren anderen Leitfäden wie „Fire Emblem Engage: Beste Klassen für jeden Charakter“ oder „Fire Emblem Engage – Rangliste der besten Waffen“. Folgen Sie schließlich Jugo Mobile auf Facebook um mit den neuesten Inhalten hier auf dem Laufenden zu bleiben!